Mobilní FV elektrárna OlinOne 1 kW
All-in-One fotovoltaický systém s integrovanou baterií je skvělý mobilní pomocník. Připojte k systému až 2 panely o výkonu 300 Wp a máte nezávislý zdroj energie. Baterie lze také dobít přes AC síť.
Informace o produktu
- Záruční doba: 24 měsíců
All-in-One fotovoltaický systém s integrovanou baterií je skvělý mobilní pomocník. Připojte k systému až 2 panely o výkonu 300 Wp a máte nezávislý zdroj energie, nebo si baterii nabijte přes domácí AC síť a fungujte kdekoliv. OLIN one nabízí vysoký výkon i kapacitu. Systém je vhodný pro odlehlé oblasti, karavany, hausbóty, zahrádkářské chaty, stánkaře, kempy. Funguje na principu ostrovního režimu a zapojíte jej kdekoliv, bez nutnosti složité instalace. Tento komplet obsahuje LiFePO4 baterie o celkovém výkonu 2,4 kWh, MPP Tracker, nabíječ a střídač.
Technické parametry:
DC VSTUPNÍ DATA | |
Max. vstupní výkon z panelů ( W ) | 600 |
Max. vstupní napětí ( V ) | 100 |
Max. vstupní proud ( A ) | 13 |
Max. nabíjecí proud ( A ) | 20 |
Rozsah MPPT ( V ) | 30 ≤ Vmp ≤ 70 |
AC VSTUP | |
Rozsah vstupního napětí ( V ) | 180~250 |
Vstupní frekvence ( Hz ) | 50/60±3% |
SPECIFIKACE BATERIE | |
Typ baterie | LiFePo4 |
Napětí baterie ( V ) | 24 |
Kapacita baterie ( kWh ) | 2,4% |
Nabíjecí čas ze sítě ( h ) | 4,2 |
Životnost ( cyklů ) | 800 |
Max. pracovní proud ( A ) | 20 |
VÝSTUPNÍ PARAMETRY | |
Výstupní napětí ( V AC ) | 220/230 |
Výstupní frekvence ( Hz ) | 50/60 |
Výstupní výkon ( kW ) | 1 |
Výstupní křivka | Čistý sínus |
Účiník | 0,8 |
OBECNÉ INFORMACE | |
Kapacita přetížení | 105~120% @30, 120~150% @10s > 150% @5s, zkrat @1ms |
Pracovní módy | AC / baterie / EPS |
Vlastní spotřeba bez zátěže ( W ) | menší než 6 |
Chlazení | Aktivní, ventilátor |
Hlučnost | menší než 60 dB ( vzdálenost 1m ) |
Pracovní teplota ( °C ) | -20 ~ 50 |
Skladovací teplota ( °C ) | -20 ~ 70 |
Vlhkost | 0-90 % RH |
Vlhkost | menší než 3000 m.n.m |
Rozměry | 465x245x483 v mm ( bez madla ) |
Hmotnost | 30.5±1.0Kg |
Recenze
Recenze
Nebyla přidána žádná recenze.