FV panel Bauer 330Wp
Fotovoltaický panel BS-6MHB5-EL-PERC od firmy Bauer.
Informace o produktu
- Výrobce: BAUER Energiekonzepte GmbH
- Záruční doba: 20 let
Technické parametry:
| Model | BS-6MHB5-EL-PERC |
| Elektrická specifikace STC* | |
| Výkon (Pmpp) | 330 W |
| Výrobní tolerance výkonu | 0 ~ +3 W |
| Jmenovité napětí (Vmpp) | 33,7 V |
| Maximální proud při zátěži (Impp) | 9,8 A |
| Napětí naprázdno (Voc) | 40,6 V |
| Zkratový proud (Isc) | 10,35 A |
| Účinnost (η) | ≥19,44 % |
| Provozní podmínky | |
| Maximální systémové napětí | 1000 V |
| Pojistky pro sériové zapojení | 20 A |
| Provozní teplota panelu | -40 °C až +85 °C |
| Teplotní koeficienty | |
| Nominální teplota článku (NOCT) | 45±2 °C |
| Teplotní koeficient pro Pmpp | -0,39 % / K |
| Teplotní koeficient pro Voc | -0,29 % / K |
| Teplotní koeficient pro Isc | +0,05 % / K |
| Záruka | |
| Záruka na produkt | 20 let |
| Záruka na lineární pokles výkonu | 25 let 80 % jmenovitého výkonu |
| Mechanická specifikace | |
| Typ článku | Monokrystalický / PERC - Half cell |
| Počet článků v sérii | 120 (12 x 10) |
| Spojovacího box | Třída krytí IP67, s bypass diodami |
| Konektory / Délka kabelu | MC4 / 1100 mm |
| Rám | Černý eloxovaný hliník |
| Rozměry | 1694 × 1002 × 35 mm |
| Hmotnost | 19,2 Kg |




































































